|
Abonadora Topovid
DATOS TECNICOS
Peso neto (kg) |
1420 |
Capacidad (lts) | 3.000 |
Capacidad c/ alza (lts) | 4.000 |
M.M.A. EJE (kg) | 4.000 |
Ancho de pisa (mm) | 1.500-1750 |
Altura total (mm) | 1950-2550 |
Longitud total (mm) | 4.190 |
Longitud caja (mm) | 2.700 |
Anchura total (mm) | 1.850-2.550 |
Abonadora Rimatecno Topovid
Localizador abono Topovid
Trasera abondora Topovid
Locallizando abono en viña